| Sağa Tehlikeli Viraj | Sola Tehlikeli Viraj | Sağa Tehlikeli Devamlı Virajlar | |||
| Sola Tehlikeli Devamlı Virajlar | Yaya Geçidi | Okul Geçidi | |||
| Bisiklet Geçebilir | Ana Yol – Tali Yol Kavşağı | Ana Yol – Tali Yol Kavşağı | |||
| Ana Yol – Tali Yol Kavşağı | Sağdan Ana Yola Giriş | Soldan Ana Yola Giriş | |||
| Deniz veya Nehir Kıyısında Biten Yol | Kasisli Yol | Kasisli Köprü Yaklaşımı | |||
| Gevşek Şev | Kaygan Yol | Gevşek Malzemeli Zemin | |||
| İki Yönlü Trafik | Dikkat | Kontrolsüz Kavşak | |||
| Dönel Kavşak Yaklaşımı | Tehlikeli Eğim (İniş) | Tehlikeli Eğim (Çıkış) | |||
| İki Taraftan Daralan Kaplama | Sağdan Daralan Kaplama | Soldan Daralan Kaplama | |||
| Açılan Köprü | Yolda Çalışma Var | Işıklı İşaret Cihazı | |||
| Hava Alanı (Alçak Uçuş) | Yandan Rüzgar | Ehli Hayvanlar Geçebilir | |||
| Vahşi Hayvanlar Geçebilir | Kontrollü Demiryolu Geçidi | Kontrolsüz Demiryolu Geçidi | |||
| Kontrolsüz Demiryolu Geçidi Tek Hat | ![]() |
Kontrolsüz Demiryolu Geçidi En Az İki Hat | ![]() |
Kavşak ve Geçit Yaklaşım Levhaları (Sağ) | |
![]() |
Kavşak ve Geçit Yaklaşım Levhaları (Sol) | ![]() |
Kavşak ve Geçit Yaklaşım Levhaları (Sağ) | ![]() |
Kavşak ve Geçit Yaklaşım Levhaları (Sol) |
![]() |
Kavşak ve Geçit Yaklaşım Levhalari (Sağ) | ![]() |
Kavşak ve Geçit Yaklaşım Levhalari (Sol) | ![]() |
Köprü Yaklaşım Levhaları (Sağ) |
![]() |
Köprü Yaklaşım Levhaları (Sol) | ![]() |
Engel İşaretleri | Tehlikeli Viraj Yön Levhası | |
![]() |
Refuj Başı Ek Levhaları | ![]() |
Dönüş Adası Ek Levhaları |
.gif)
.gif)
.gif)
1.gif)
2.gif)
2.gif)
.gif)
.gif)


